
Функция клапана электромагнитногос ручным взводом M16 RM N.C. (Италия) — отсекать подачу газа при срабатывании газовых детекторов (на присутствие метана, сжиженного нефтяного газа, угарного газа и т. п.) или предохранительного термореле либо при отключении подачи электроэнергии.
Повышенная надежность клапанов madas M16/RM обеспечивается тем, что возврат клапана может быть осуществлен лишь при наличии электропитания и отсутствии сигнала опасности от газового детектора.
Подачи напряжения на обмотку не достаточно, чтобы клапан открылся. Управление механизмом возврата осуществляется только вручную (см. «РУЧНОЙ ВОЗВРАТ»).
Штампованный алюминий (UNI EN 1706), латунь OT-58 (UNI EN 12164), алюминий 11S (UNI 9002-5), нержавеющая оцинкованная сталь и нержавеющая сталь марки 430 F (UNI EN 10088) бутадиенакрилонитрильный каучук (UNI 7702).
Обмотка: полиамидная смола, упакованная в стекловолокно;
контакты типа DIN 43650; класс изоляции F (155°), класс эмалированной медной проволоки H (180°)
| Общие габариты, мм | Масса | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р макс. = 500 мбар | Р макс. = 6 бар | соединения | A | B | кг | ||
| Код | Код | ||||||
| CO02C | CO02C0000 | DN 15* | 66 | 133 | 0,6 | ||
| CO03C | CO03C0000 | DN 20* | 66 | 133 | 0,6 | ||
| CO04C | CO04C0000 | DN 25* | 82 | 141 | 0,8 | ||
| CM03C | CM03C0000 | DN 20 | 120 | 155 | 159 | 1 | |
| CM04C | CM04C0000 | DN 25 | 120 | 155 | 159 | 1 | |
| CM05C | CM05C0000 | DN 32 | 160 | 215 | 2 | ||
| CM06C | CM06C0000 | DN 40 | 160 | 215 | 2 | ||
| CM07C | CM07C0000 | DN 50 | 160 | 246 | 2,2 | ||
| CX08C | CX08C0000 | DN 65 | 310 | 355 | 11,1 | ||
| CX09C | CX09C0000 | DN 80 | 310 | 363 | 11,4 | ||
| CX10C | CX10C0000 | DN 100 | 350 | 363 | 15,8 | 19,2 | |
| CX11C | CX11C0000 | DN 125 | 480 | 460 | 30,7 | ||
| CX12C | CX12C0000 | DN 150 | 480 | 460 | 33,2 | ||
| CX13C | CX13C0000 | DN 200 | 600 | 510 | 55,4 | ||
| CX15C | CX15C0000 | DN 300 | 737 | 730 | 103 | ||
| Материалы для скачивания |
| Сертификат соответствия |
| Разрешение Ростехнадзора |