
Клапан предохранительно-запорный КПЗ предназначен: для автоматического прекращения подачи неагрессивных углеводородных газов к потребителям при повышении и понижении контролируемого давления газа сверх заданных пределов.
Рычаги механизма контроля распологаются справа или слева по направлению потока газа.Условия эксплуатации клапана КПЗ соответствуют климатическому исполнению У2 ГОСТ 15150-69 с температурой окружающего воздуха от -45 до +40°С.
| Наименование | Величины по типам или исполнениям | |
|---|---|---|
| КП3-50Н, КП3-50С, КП3-50В | КП3-100Н, КП3-100С, КП3-100В | |
| 1. Пропускная среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| 2. Рабочее давление на входе, МПа, не более | 1,2 | |
| 3. Пределы настройки контролируемого давления, МПа | ||
| нижний предел КПЗ-50 (100) Н | 0,0003-0,003 | 0,0003-0,003 |
| верхний предел КПЗ-50 (100) Н | 0,002-0,075 | 0,002-0,075 |
| нижний предел КПЗ-50 (100) С | 0,01-0,12 | 0,01-0,12 |
| верхний предел КПЗ-50 (100) С | 0,06-0,32 | 0,06-0,32 |
| нижний предел КПЗ-50 (100) В | 0,003-0,03 | 0,003-0,03 |
| верхний предел КПЗ-50 (100) В | 0,03-0,75 | 0,03-0,75 |
| 4. Точность срабатывания, % | ± 5 | |
| 5. Диаметр условного прохода | 50 | 100 |
| 6. Присоединительные размеры | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
| 7. Масса, кг | 20 | 36 |
| Наименование параметра | Величины по типам или исполнениям | ||
|---|---|---|---|
| КП3-50Н, КП3-50С, КП3-50В | КП3-100Н, КП3-100С, КП3-100В | ||
| Присоединительные размеры | Фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||
| Строительная длина | 230 ±1,5 | 350 ± 2,0 | |
| Габаритные размеры, мм. | длина | 230 ±1,5 | 350 ± 2.0 |
| ширина | 253 ± 4,0 | 253 ± 4,0 | |
| высота | 386 ± 5,0 | 450 ± 5,0 | |
| Материалы для скачивания |
| Сертификат соответствия |
| Разрешение Ростехнадзора |