
Клапана электромагнитные КЭГ-9720 предназначены для использования в системах дистанционного управления газогорелочных устройств паровых и водогрейных котлов, теплогенераторов, бытовых отопительных установок и в технологических трубопроводных системах для управления потоком газа в качестве запорно-регулирующего органа и органа безопасности.
Область применения: установка в помещении котельных, работающих на газе; в жилом секторе коммунального хозяйства, оборудованного плитами, водогрейными колонками, отопительными котлами, работающими на газе.
Для присоединения к газопроводу выполнена резьба по ГОСТ 6357-73 или фланцы по ГОСТ 12815-80.
Детали клапана выполнены из коррозионностойких материалов (алюминий, нержавеющая сталь).Седло клапана защищено от загрязнений фильтром на входе.
Клапан оснащен системой электрического присоединения со встроенным выпрямителем и контактом заземления.
Для подключения датчиков давления, контрольных приборов, трубопровода запальной горелки и других элементов в корпусе клапана имеется патрубок с резьбой 1/ 4 “.
Герметичность затвора клапанов соответствует нормам класса А по ГОСТ 9544-2005.
Рабочее положение – электромагнитом вверх.
| Характеристики | Значения | Примечание |
|---|---|---|
| Нормально закрытые | ВН | |
| Условный проход Ду, мм | 20;25;32; | |
| 40;50;65;80 | ||
| Время открытия/закрытия, с | 1 | |
| Диапазон давлений, бар | 0-4 | Ду=20;25;65;80 мм |
| 0-1 | Ду=32;40;50;65;80 мм | |
| Частота включения, 1/час | 1000 | Ду= 20;25;32;40;50 мм |
| 300 | Ду= 65;80 мм | |
| Ресурс включений | 1х106 | Ду= 20;25;32;40;50 мм |
| 5х106 | Ду= 65;80 мм | |
| Объемный расход, м3/ч (по воздуху) | ||
| Для Ду= 20 мм | 200 | При Рвх= 4 кгс/см2 |
| Для Ду= 25 мм | 220 | |
| Для Ду= 32 мм | 15;50;150; | При перепаде 1; 10; 100 мбар |
| Для Ду= 40 мм | 18;60;180; | |
| Для Ду= 50 мм | 22;70;200; | |
| Для Ду= 65 мм | 250 | При перепаде 7,6*103 Па |
| Для Ду= 80 мм | 440 | |
| Напряжение питания, В | 220 | 50 Гц; |
| Потребляемая мощность, ВА | 35 | Ду= 20;25;32;40;50 мм |
| 75 | Ду= 65 мм | |
| 90 | Ду= 80 мм | |
| Степень защиты | IP 65 | |
| Температура окружающей среды, °С | -30 — +40 |
| Габаритные размеры, мм, не более: LxHxB | Масса, кг, не более | |
|---|---|---|
| Для Ду= 20 мм | 90х165х105 | 2,5 |
| Для Ду= 25 мм | 2,8 | |
| Для Ду= 32 мм | 100х195х160 | 3,7 |
| Для Ду= 40 мм | 3,9 | |
| Для Ду= 50 мм | 4,2 | |
| Для Ду= 65 мм | 155х290х320 | 13 |
| Для Ду= 80 мм | 15 | |
| Обозначение | Ду | Исполнение | Примечание | Способ крепления |
|---|---|---|---|---|
| ИБЯЛ.685181.001-09, -10 | 20, 25 | НЗ | Рраб.=0,4 МПа | муфтовыйРис. 1. |
| ИБЯЛ.685181.001-05, -03,-04 | 32, 40, 50 | НЗ | Рраб.=0,1 МПа | |
| ИБЯЛ.685181.001-11, -13 | 65, 80 | НЗ | Рраб.=0,1 МПа | фланцевыйРис.2 |
| ИБЯЛ.685181.001-12, -14 | 65, 80 | НЗ | Рраб.=0,4 МПа |
Примечание. Электромагнитные клапана поставляются как отдельные изделия, так и в составе систем безопасности (СГГ6М, СОУ-1, СТГ-1).
| Материалы для скачивания |
| Сертификат соответствия |
| Разрешение Ростехнадзора |