Каталог

Клапаны термозапорные Межфланцевые

Узнать цену
Описание
Марка d, мм d1, мм L1, мм L, мм Z, мм H, мм ход, мм Вес (кг)
КТЗ 001-50-МФ 50 102 41 106 22 125 20 1,8
КТЗ 001-80-МФ 76 133 69 162 22 150 35 2,7
КТЗ 001-100-МФ 98 158 79 180 22 181 45 4,0
КТЗ 001-150-МФ 148 212 116 240 22 235 60 10,5
КТЗ 001-200-МФ 190 258 134 258 22 281 60 16,0
КТЗ 001-300-МФ 290 370 208 342 25 393 100 50,0
КТЗ 001-400-МФ 380 482 259 444 30 505 120 96,0
КТЗ 001-500-МФ 455 585 290 478 36 618 145 124,0

 

mezfl

×