
Транспортабельная котельная установка ТКУ-126 предназначена для отопления и горячего водоснабжения объектов производственного, жилищного и социального назначения.
| Наименование | ТКУ-126 |
| Топливо | природный газ, сжиженный газ, жидкое топливо |
| Тепловая мощность, кВт | 126 |
| Количество котлов | 2 |
| Коэффициент полезного действия (КПД), % | 86 |
| Потребляемая эл. мощность, кВт | 2,6 |
| Напряжение эл. сети, В | 380 |
| Давление газа на входе в котельную, кПа | 1,3 |
| Максимальный расход газа, нм3/ч | 15,6 |
| Температурный режим теплоснабжения, оС | 95-70 |
| Температура уходящих газов, оС | 110 |
| Давление теплоносителя, кгс/см2 | 0,3 |
| Производительность ГВС, кВт | по заказу |
| Разряжение за котлом, Па | 3-25 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 5000 |
| ширина | 2500 |
| высота | 2600 |
| Масса, кг | 4000 |