
Газорегуляторный пункт шкафной УГРШ-50В с одной линией редуцирования и байпасом — это комплекс, состоящего из сварной металлической конструкции, представляющей собой шкаф и технологического оборудования находящегося внутри данной конструкции.
УГРШ 50В с РДП-50В предназначен для понижения входного давления газа, поставляемого через трубу к регулятору давления, после чего, он транспортируется далее по газопроводу к сооружениям или иным объектам, в которых планируется его потребление. Наличие в своей конструкции байпасной линии позволяет подавать газ в обход основной линии редуцирования увеличивая тем самым надежность конструкции.
| Наименование | УГРШ-50В | УГРШ-50В-О |
| Регулятор давления газа | РДП-50В | |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,05-1,2 | |
| Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,06 — 0,6 | |
| Пропускная способность,м³ /ч | 6800 | |
| Пределы настройки контролируемого давление клапана ПКН-50,МПа | ||
| нижний предел | 0,003-0,03 | |
| верхний предел | 0,03-0,075 | |
| Клапан предохранительный сбросной | ПСК-25 | |
| Диапазон настройки срабатывания сбросного клапана, кПа | 0,06-0,7 | |
| Стабильность поддержания выходного давления, % | ±5 | |
| Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | |
| Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | |
| Расход газа на горелку, м³/ч | от 0,16 до 0,25 | |
| Время включения горелки, с, не более | 90 | |
| Время выключения горелки при прекращении подачи газа, с, не более | 90 | |
| Присоединительные размеры: | ||
| входного патрубка, мм | Ду50 | |
| выходного патрубка, мм | Ду80 | |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 1300 | 1300 |
| ширина | 660 | 660 |
| высота | 1900 | 2110 |
| Средний срок службы, лет | 35 | 35 |
| Масса, кг | 400 | 450 |
1) Запорная арматура (кран шаровой)
2) Монометр
3) Фильтр газа (с дпд)
4) Регулятор давления газа
5) Обводная линия (Байпас)
6) Предохранительный запорный клапан
7) Предохранительный сбросной клапан
В зависимости от требований Заказчика мы всегда поможем подобрать ГРПШ, который будет соответствовать необходимой технологической схеме, пропускной способности, качеству оборудования, материалам и конечно же демократичной стоимости, и оперативным срокам поставки.