
Газосигнализаторы АВУС-КОМБИ относятся к стационарным устройствам непрерывного действия со световой и звуковой сигнализацией с двумя порогами срабатывания и конвекционной (диффузионной) подачей контролируемой среды.
Газосигнализаторы АВУС-КОМБИ предназначен для контроля параметров рабочей зоны жилых, административных, общественных, производственных помещений, гаражей, автостоянок (паркинги), котельных и других объектов газопользования.
Газосигнализаторы АВУС-КОМБИ предназначены для выдачи сигнализации о превышении установленных значений довзрывоопасных концентраций метана (пропана) или массовой концентрации оксида углерода на уровне предельно допускаемых концентраций в воздухе, а также, в зависимости от модификации, выдачи сигнала на включение выходного реле, либо сигнала на закрытие запорного газового клапана, с целью принятия эффективных мер, обеспечивающих снижение загазованности.
| Измеряемый газ | Метан (СН4) | |
| Пропан (С3Н8) | ||
| Оксид углерода (СО) | ||
| Диапазон измерений | 0 – 50 % НКПР (СН4, С3Н8) | |
| 0 – 300 мг/м3 (СО) | ||
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности срабатывания в диапазоне температур, абсолютная | СН4, С3Н8 | ±2,5% НКПР (от +15 до +25 °С; 30 — 70 % отн. вл.) |
| ± 4% НКПР (от -10 до +15 °С; от +25 до +40 °С) | ||
| СО | ± 5 мг/м3 для первого порога срабатывания | |
| ± 20 мг/м3 для второго порога срабатывания | ||
| Два порога срабатывания сигнализации | 7% и 15% НКПР (СН4, С3Н8) | |
| 20 и 100 мг/м3 (СО) | ||
| Сигнализация | светодиодная, звуковая | |
| Стойкость к воздействию внешних факторов: | ||
| 1. Температуры | от -10 до +40 °С | |
| 2. Относительной влажности | от 30 до 90 % при Т= 25 °С | |
| 3. Атмосферного давления | от 84 до 106,7 кПа | |
| Тип сенсора | полупроводниковый, термокаталитический (СН4, С3Н8) | |
| полупроводниковый, электрохимический (СО) | ||
| Время отклика на наличие измеряемого газа, не более | термокаталитический (СН4, С3Н8): 30 с | |
| полупроводниковый (СН4, С3Н8, СО): 30 с | ||
| электрохимический (СО): 150 с | ||
| Питание: | ||
| ГС АВУС-КОМБИ | 12 В ± 10 %, 2,5 Вт | |
| блока питания (в комплекте) | 220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более | 2 Вт | |
| Передача данных по интерфейсу (при наличии) | RS-485 | |
| Амплитуда импульса закрытия клапана (при наличии) | ||
| длительность импульса | 200±20 мс | |
| амплитуда импульса | 12±2 В | |
| Коммутационная способность релейного выхода (при наличии): | ||
| напряжение на контактах | 220 В | |
| сила тока / сопротивление на контактах | 0,5 А / 2 Ом | |
| Средний срок службы, не менее | 5 лет | |
| Габариты, не менее | d = 100 мм, h = 50 мм | |
| Масса газосигнализатора, не менее | 0,25 кг | |
Конструкция газосигнализаторов «АВУС-КОМБИ» позволяет соединить их в систему из двух и более датчиков для одновременного контроля концентрации метана (пропана) и угарного газа с передачей сигнала управления на подключенный к системе исполнительный механизм.
Беспроводное соединение газосигнализаторов «АВУС-КОМБИ» с электромагнитным клапаном и/или исполнительными устройствами (например, вентиляторами) с выводом на пульт индикации ВОРС «Стрелец».
| Наименование | Обозначение | Наличие выхода на исполнительное устройство | Наличие интерфейса связи | ||
| Импульсный выход на клапан1) | Релейный выход «сухой контакт»2) | RS-485 | ШС3) | ||
| АВУС-КОМБИ-СН4 | ПИЖМ.425431.026 | Х | — | — | — |
| ПИЖМ.425431.026-01 | — | Х | — | — | |
| ПИЖМ.425431.026-02 | Х | — | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.026-03 | — | Х | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.026-06 | Х | — | — | Х | |
| АВУС-КОМБИ-С3Н8 | ПИЖМ.425431.027 | Х | — | — | — |
| ПИЖМ.425431.027-01 | — | Х | — | — | |
| ПИЖМ.425431.027-02 | Х | — | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.027-03 | — | Х | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.027-06 | Х | — | — | Х | |
| АВУС-КОМБИ-СО | ПИЖМ.425431.028 | Х | — | — | — |
| ПИЖМ.425431.028-01 | — | Х | — | — | |
| ПИЖМ.425431.028-02 | Х | — | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.028-03 | — | Х | Х | — | |
| ПИЖМ.425431.028-06 | Х | — | — | Х | |
| АВУС-КОМБИ-ТКС | ПИЖМ.425431.042 | Х | — | — | — |
| ПИЖМ.425431.042-01 | — | Х | — | — | |
1) возможность подключения электромагнитного газозапорного клапана с импульсным управлением.
2) наличие встроенного реле для управления внешним исполнительным устройством.
3) резистивный выход на шлейф УСГС (Устройство сопряжения с газовым сигнализатором) ИСБ Стрелец-Интеграл®