
Пилотный прямоточный регулятор давления газа со встроенным ПЗК или монитором.
Регуляторы давления газа «РЕД-7» предназначены для снижения высокого и среднего давления на высокое, среднее или низкое. Регуляторы давления газа «РЕД-7» имеют прямоточную конструкцию, которая в зависимости от исполнения может включать в себя следующие устройства: встроенный ПЗК, регулятор-монитор и активный шумоглушитель. Возможные исполнения регулятора давления РЕД-7:
| № | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра или примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Регулятор давления газа | ||
| 2 | Максимальное рабочее давление на входе, (Ре max) | МПа | 1,6 |
| 3 | Максимальное допустимое давление на корпусе регулятора, PS | МПа | 2,4 |
| 4 | Диапазон входного давления, bpe | МПа | 0,01-1,6 |
| 5 | Диапазон настройки выходного давления, Wa *: | кПа | 1-80,0* |
| 6 | Максимальная пропускная способность, Qmax | нм3/ч | до 68 700 |
| 7 | Класс точности регулирования, АС | % | до ± 2 |
| 8 | Класс давления полного закрытия, SG | % | до + 5 |
| 9 | Предохранительное устройство (ПЗК) | ||
| 10 | Максимальное рабочее давление на входе | МПа | 1,6 |
| 11 | Диапазон настройки давления срабатывания предохранительного запорного клапана* | кПа | по понижению выходного давления, SSD Pu min 1-200* по превышению выходного давления, |
| 12 | Класс точности срабатывания, AG | % | до ± 1 |
| 13 | Время срабатывания, ta | с | ≤1 |
| 14 | Общие данные | ||
| 15 | Класс герметичности рабочего и предохранительного запорного клапана (ПЗК) | — | класс «А» ГОСТ 9544-2015 |
| 17 | Способ присоединения к трубопроводу | — | фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
| 18 | Номинальный диаметр входа и выхода регулятора | мм | DN50 и DN100 |
| 20 | Температура рабочей среды, TS | °С | от -20°С до + 60°С |
| 21 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
| 22 | Средний срок службы до списания | лет | 40 |
* — диапазон возможной настройки давления регулятора газа и ПЗК обеспечивается комплектами сменных пружин