
Устройство динамической коррекции АДК предназначено для:
Входы:
Выходы:
| Цифровая индикация | есть |
| Барографическая (светодиодная) шкала | есть |
| Цифровая фильтрация сигнала | есть |
| Количество уставок | 2 |
| Токовый выход 4-20 мА | есть |
| Дискретные выходы, шт | 2 |
| Напряжение питания, В | 24-27 |
| Потребляемый ток, мА, не более | 40 |
Пример использования АДК для динамической коррекции давления пара в барабане котла (см. схему)
| Материалы для скачивания |
| Декларация о соответствии АДИ, АДО, АДУ, АДК |
| Свидетельство АДИ, АДО, АДУ, АДК |