Фильтр тонкой очистки со встроенным индикатором загрязнения картриджа и фиксацией максимального перепада.
Фильтры газовые «РЕД-25 (40; 50)» со встроенным индикатором загрязнения картриджа и фиксацией максимального перепада предназначены для очистки от механических частиц природного газа, а также других газов: пропана, бутана, воздуха, азота и др., при условии, если они не содержат бензол. Фильтры газовые «РЕД-25 (40; 50)» могут применяться в ГРП, ГРПБ, ШРП (ГРПШ), ГРУ, на газопроводах перед измерительными приборами, запорно-регулирующей арматурой, различными газогорелочными устройствами для повышения надежности и долговечности работы оборудования.
№ | Наименование параметра | Разм. | Величина параметра |
---|---|---|---|
1 | Максимальное давление на входе | МПа | 1,6 |
2 | Номинальный диаметр DN | мм | |
3 | Фильтр газовый «РЕД-25» | мм | DN25 |
4 | Фильтр газовый «РЕД-40» | мм | DN40 |
5 | Фильтр газовый «РЕД-50» | мм | DN50 |
6 | Пропускная способность | ст. м3/час | см. Приложение Е |
7 | Степень фильтрации не менее 99% частиц имеющих линейные размеры превышающие | мкм | 5; 10* |
8 | Допустимый перепад давления на фильтре не более | мбар | 100-150** |
9 | Температура рабочей среды | °С | от -40°С до + 60°С |
10 | Температура окружающей среды | °С | от -40°С до + 80°С |
11 | Способ присоединения к трубопроводу | резьбовой по ГОСТ 6357-81 и фланцевый по ГОСТ 33259-2015 |
|
12 | Средний срок службы | лет | 40 |
* степень фильтрации зависит от типа используемого фильтрующего элемента (картриджа).
** 100 мбар для РЕД-25; 150 мбар для РЕД-40 и РЕД-50.