
Вернуться в раздел Пункты учета и редуцирования газа > С одной линией
редуцирования
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542?87 |
| Температура окружающей среды, °С | от –40 до +80 |
| Регулятор давления газа | FRG/2MB DN25 |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,01–0,6 |
| Выходное давление, кПа | 1,0–3,5* |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 |
| Максимальная пропускная способность, м3/ч | 25 |
| Ду входного патрубка | 25 |
| Ду выходного патрубка | 32 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 310 |
| ширина | 220 |
| высота | 395 |
| Масса, кг | 15 |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15150 |

Схема пневматическая функциональная: 1 — регулятор давления комбинированный; 2 — кран шаровой Ду32; 3 — кран шаровой Ду25; 4 — кран трехходовой Ду15 под манометр; 5 — манометр; 6 — кран шаровой Ду15 под манометр; 7 — штуцер для манометра